Descrição dos produtos
| Corpo Material | Ferro Fundido Nodular, GGG40 |
|---|---|
| Temperatura mínima | -15 grau |
| Observação | Conexão: PN16 |
| Padrão cara a cara | EN 558, série 13 |
| Fim do padrão | PT 1092-2 |
| Código de projeto | EN 593 |
| Padrão | DIN |
| Aplicativo | Ar, Água de alimentação da caldeira, Óleo de carga, Condensado, Óleo hidráulico inflamável, Óleo combustível, Gás, Óleo lubrificante, Fluido hidráulico não inflamável, Água do mar, Água |
| Tamanho | 100 |
| Assento de materiais | NBR |
| Disco de materiais | Alumínio Bronze |
| Classificação de pressão | PN16 |
| Tipo final | Flange dupla |
| Subcategoria | BORBOLETA |
| Número de item | M34404 |
| Categoria | Válvula |
| Inspeção padrão | EN 12266 |
| Padrão de flange superior | ISO 5211 - F07 |
| Variante | Caixa de velocidade |
| Temperatura máxima | +80 grau |
válvula borboleta tipo waferLista de peças e detalhes
| Não | Papel | Material | Código |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | Ferro Fundido Nodular | GGG40 |
| 2 | Disco | Alumínio Bronze | |
| 3 | Assento | Temperatura máxima de trabalho NBR. 80 graus | |
| 4 | Tronco | Aço inoxidável | 1.4401 |
| 5 | Alfinete | Aço Inoxidável Duplex | 1.4462 |
| 6 | Caixa de velocidade | Ferro fundido | GG20 |
| 7 | Eixo da caixa de engrenagens | Aço | C45 |
válvula borboleta tipo lug


