API 602padrão, projetado especificamente para válvulas de gaveta de aço de pequeno calibre (menor ou igual a DN100), válvulas globo e válvulas de retenção, adequadas para indústrias como petróleo, gás natural e produtos químicos, especialmente para ocasiões com espaço limitado, como plataformas offshore e fábricas modulares
Obtenha uma cotaçãopara válvulas forjadas-API 602 em estoque em 2 horas ou menos.
Especificações Técnicas para Válvulas de Aço Forjado API 602
| Categoria | Padrões e Descrição |
| Padrão de projeto | API 602(Válvulas pequenas de aço forjado, globo e retenção) |
| Classificação de pressão-temperatura (P-T) | ASME B16.34 |
| Classificação de pressão | Classe 150, 300, 600,800, 1500, 2500 |
| Faixa de tamanho | NPS 1/4" a 4" (DN 8 a DN 100) |
| Tipos de válvula | Válvulas gaveta, globo e retenção |
| Terminar conexões | Solda de soquete (SW), roscada (NPT), solda de topo (BW), flangeada (RF, RTJ) |
| Inspeção e Teste | API 598(Inspeção e Teste de Válvulas) |
| Design de capô | Castelo Aparafusado (BB), Castelo Soldado (WB), Castelo com Vedação de Pressão (PSB) |
| Projeto seguro contra incêndio | API 607 / API 6FA (aplicável a válvulas gaveta) |
Especificações de material para válvulas de aço forjado API 602
| Nome da peça | Aço carbono | Aço inoxidável | Liga de aço |
| Corpo / Capô | ASTM A105 | A182 F316 / F304 | A182 F11 / F22 / F91 |
| Cunha / Disco | A182 F6a/A105 + 13Cr | A182 F316 / F304 | Sobreposição de estelite A182 F11 + |
| Anel de assento | A182 F6a + Estelite | A182 F316 + Estelite | A182 F22 + Estelite |
| Tronco | A182 F6a (13Cr) | A182 F316 / F304 | A182 F6a / F316 |
| Acabamento padrão | Corte de API nº 8(13Cr/Stélite) | Corte de API nº 10 (SS316) | API Trim #5 (Stellite completo) |
| Embalagem | Grafite Flexível | PTFE / Grafite | Grafite Flexível |
Válvulas gaveta de aço forjado classe 800 (extremidades NPT / SW)
| NPS | DN | L (cara-a-cara) | H (Altura Aberta) | W (Ø do volante) | Peso (kg) |
| 1/2" | 15 | 79 | 161 | 100 | 2.3 |
| 3/4" | 20 | 92 | 163 | 100 | 2.5 |
| 1" | 25 | 111 | 196 | 125 | 4.3 |
| 1-1/4" | 32 | 120 | 223 | 160 | 6.0 |
| 1-1/2" | 40 | 120 | 251 | 160 | 7.5 |
| 2" | 50 | 140 | 290 | 180 | 11.5 |
| 3" | 80 | 210 | 433 | 240 | 22.0 |
Válvulas globo de aço forjado classe 800 (extremidades NPT/SW)
| NPS | DN | L (cara-a-cara) | H (Altura Aberta) | W (Ø do volante) | Peso (kg) |
| 1/2" | 15 | 79 | 163 | 100 | 2.4 |
| 3/4" | 20 | 92 | 165 | 100 | 2.6 |
| 1" | 25 | 111 | 198 | 125 | 4.5 |
| 1-1/2" | 40 | 155 | 255 | 160 | 8.2 |
| 2" | 50 | 172 | 295 | 180 | 12.5 |
Válvulas de retenção de aço forjado classe 800 (extremidades NPT / SW)
| NPS | DN | L (cara-a-cara) | H (centro-para-superior) | Peso (kg) |
| 1/2" | 15 | 79 | 52 | 1.5 |
| 3/4" | 20 | 92 | 55 | 1.8 |
| 1" | 25 | 111 | 68 | 2.8 |
| 1-1/2" | 40 | 155 | 98 | 5.5 |
| 2" | 50 | 172 | 115 | 8.5 |
Comparação padrão API 602 (Forjado) vs. API 600 (Cast)
| Recurso | API 602 (furo pequeno) | API 600 (Grande Furo) |
| Método de fabricação | Aço forjado(Maior densidade/resistência) | Aço fundido(Menor custo para tamanhos grandes) |
| Faixa de tamanho | NPS 1/4" a NPS 4" | NPS 2" a NPS 60"+ |
| Aulas de pressão | Classe 150, 300, 600,800, 1500, 2500 | Classe 150, 300, 600, 900, 1500, 2500 |
| Tipos de válvula | Portão, Globo, Cheque | Portão (primário) |
| Padrão de teste | API 598 | Especificidades da API 598/API 600 |
| Materiais Comuns | A105, F316, LF2, F11, F22 | WCB, CF8M, LCC, WC6, WC9 |
API 602 versus API 600: qual delas economiza 20% em seu projeto-pequeno?
Fábrica de válvulas GNEE API 602

Perguntas frequentes
Qual é o padrão API 602?
Este padrãoespecifica os requisitos para uma série de válvulas compactas de gaveta, globo e retenção para aplicações na indústria de petróleo e gás natural.
O que é API 600 versus API 602 versus API 603?
Abaixo está um resumo de cada padrão de API e suas aplicações: API 600: padrão de válvula de gaveta-para serviço pesado para ambientes de-alta pressão. API 603: Padrão de válvula gaveta leve para pressão baixa a média com resistência à corrosão. API 602: Padrão de válvula gaveta de pequeno-diâmetro para sistemas de tubulação estreita.
